光纖光纜生產(chǎn)設(shè)備清單
分類: 生產(chǎn)設(shè)備 發(fā)布時間:22-03-16 瀏覽量:2475
光纜主要生產(chǎn)設(shè)備清單
| 型號 | 制造商 | 出廠日期 | 用途 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 生產(chǎn)速率 | 產(chǎn)能單位 | 年產(chǎn)能公式 |
| EP-05 | 上海昱品 | 2001 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1200m/min | 1臺 | 1200m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60*20小時*26天*12月 |
| EP-05 | 上海昱品 | 2001 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1200m/min | 1臺 | 1200m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1200 | 上海 | 2009.8 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1200m/min | 1臺 | 1200m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1200 | 上海千一 | 2010.11 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1200 | 上海千一 | 2010.11 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-05 | 上海昱品 | 2013.5 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 南通昱品 | 2014.6 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 中天昱品 | 2016.3 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 中天昱品 | 2016.3 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1500m/min | 1臺 | 1500m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 上海昱品 | 2013..3 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 上海昱品 | 2013.3 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-06 | 上海昱品 | 2013.3 | 光纖著色 | 生產(chǎn)速度1800m/min | 1臺 | 1800m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| 并帶 | 皮長公里 | |||||||
| GBF12/236 | 上海巨風 | 2001 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度160m/min | 1套 | 160m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2010.3 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度260m/min | 1套 | 260m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2010.11 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度260m/min | 1套 | 260m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| EP-12/236 | 上海昱品 | 2011.9 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2015.6 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度350m/min | 1套 | 350m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2016.5 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度400m/min | 1套 | 400m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2011.6 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2011.6 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2012.3 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2012.3 | 光纖套塑 | 生產(chǎn)速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GSL12/800 | 上海巨風 | 2001 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GSL12/800 | 上海巨風 | 2002 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GSL12/800 | 上海昱品 | 2009.5 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-GSL08/800 | 上海千一 | 2010.11 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.4 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.4 | SZ絞合產(chǎn) | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2016.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GSL12/350 | 上海巨風 | 2010.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GSL12/350 | 上海巨風 | 2010.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| 42型 | 上海巨風 | 2010.6 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ絞合 | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GHT90/25 | 上海巨風 | 2001 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度65m/min | 1套 | 65m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| GHT90/25 | 上海巨風 | 2002 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度65m/min | 1套 | 65m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2011.8 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2012.08 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2013.8 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2015.6 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2015.6 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2016.5 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2016.5 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ65×25 | 無錫南方 | 2011.8 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ65×25 | 無錫南方 | 2011.8 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ65×25 | 無錫南方 | 2012.1 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| SJ45/25C | 上海千一 | 2014.5 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| SJ90×25 | 無錫南方 | 2012.9 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| SJ90×25 | 無錫南方 | 2012.9 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| SJ90×25 | 無錫南方 | 2012.9 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2013.6 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2013.6 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
| NF-SJ90×25 | 無錫南方 | 2013.6 | 護套生產(chǎn) | 生產(chǎn)速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮長公里 | 生產(chǎn)速率*60分*20小時*26天*12月 |
上一篇
無



