單模光纖參數(shù)描述-中文
分類: 專業(yè)知識 發(fā)布時間:22-04-01 瀏覽量:2221
單模光纖參數(shù)描述-中文
G.652D、G652D、B1.3光纖性能參數(shù)
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
| 光學(xué)特性 | |||
| 衰減 | 1310nm
1383nm 1550nm 1625nm |
≤0.35
≤0.34 ≤0.21 ≤0.24 |
dB/km
dB/km dB/km dB/km |
| 相對波長的衰減變化@1310nm
@1550nm |
1285~1330nm
1525~1575nm |
≤0.03
≤0.02 |
dB/km
dB/km |
| 波長范圍內(nèi)的色散 | 1550nm | ≤18 | ps/(nm.km) |
| 零色散波長 | 1312±10 | nm | |
| 零色散斜率
零色散斜率典型值 |
≤0.092
0.086 |
ps/(nm2.km)
ps/(nm2.km) |
|
| 偏振模色散系數(shù)PMD
單根光纖最大值 光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) 典型值 |
≤0.20
≤0.10 0.04 |
ps/
ps/ ps/ |
|
| 光纜截止波長λcc | ≤1260 | nm | |
| 模場直徑MFD | 1310nm
1550nm |
9.2±0.4
10.4±0.5 |
μm
μm |
| 有效群折射率 | 1310nm
1550nm |
1.466
1.467 |
|
| 衰減不連續(xù)性 | 1310nm
1550nm |
≤0.05
≤0.05 |
dB
dB |
| 幾何特性 | |||
| 包層直徑 | 124.8±0.7 | μm | |
| 包層不圓度 | ≤0.70 | % | |
| 涂層直徑 | 245±5 | μm | |
| 涂層/包同心度誤差 | ≤12.0 | μm | |
| 涂層不圓度 | ≤6.0 | % | |
| 芯/包同心度誤差 | ≤0.5 | μm | |
| 翹曲度(半徑) | ≥4 | m | |
| 環(huán)境特性(1310nm、1550nm、1625nm) | |||
| 溫度附加衰減 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km |
| 溫度~濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ ~+85℃,98%相對濕度 | ≤0.05 | dB/km |
| 浸水附加衰減 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
| 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km |
| 干熱老化 | 85℃ | ≤0.05 | dB/km |
| 機械特性 | |||
| 篩選張力 | ≥9.0 | N | |
| 宏彎附加衰減(100圈Ф50mm) | 1310nm和1550nm | ≤0.05 | dB |
| 涂層剝離力 | 典型平均值
峰值 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
| 動態(tài)疲勞參數(shù) | ≥20 | ||
G.655、G655B4、B4光纖性能參數(shù)
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 光學(xué)特性 | ||||
| 衰減 | 1550nm
1625nm |
≤0.22
≤0.24 |
dB/km
dB/km |
|
| 相對波長的衰減變化 | 1525~1575nm,相對于1550nm | ≤0.02 | dB/km | |
| 波長范圍內(nèi)的色散 | 1530~1565nm
1565~1625nm |
2.0~6.0
4.5~11.2 |
ps/(nm.km)
ps/(nm.km) |
|
| 零色散波長(λ0) | — | ≤1520 | nm | |
| 色散斜率(S0) | 1550nm | ≤0.084 | ps/(nm2·km) | |
| 色散斜率典型值 | 1550nm | 0.075 | ps/(nm2·km) | |
| 偏振模色散(PMD) | 單根光纖最大值 | — | ≤0.2 | ps/√km |
| 光纖鏈路值
(M=20,Q=0.01%) |
— | ≤0.08 | ps/√km | |
| 典型值 | — | 0.04 | ps/√km | |
| 光纜截止波長( λcc) | — | ≤1450 | nm | |
| 模場直徑(MFD) | 1550nm | 9.1~10.1 | μm | |
| 有效群折射率(Ne?) | 1550nm | 1.469 | — | |
| 1625nm | 1.469 | — | ||
| 點不連續(xù)性 | 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| 幾何特性 | ||||
| 包層直徑 | — | 125.0±0.7 | μm | |
| 包層不圓度 | — | ≤1.0 | % | |
| 涂層直徑 | — | 235~255 | μm | |
| 涂層/包同心度誤差 | — | ≤12.0 | μm | |
| 涂層不圓度 | — | ≤6.0 | % | |
| 芯/包同心度誤差 | — | ≤0.6 | μm | |
| 翹曲度(半徑) | — | ≥4 | m | |
| 環(huán)境特性(1550nm、1625nm) | ||||
| 溫度附加衰減 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km | |
| 溫度~濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ ~+85℃,98%相對濕度 | ≤0.05 | dB/km | |
| 浸水附加衰減 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 干熱老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 機械特性 | ||||
| 篩選張力 | — | ≥9.0 | N | |
| — | ≥1.0 | % | ||
| — | ≥100 | kpsi | ||
| 宏彎附加衰減(100圈Ф50mm) | 100圈,半徑30mm | 1625nm | ≤0.05 | dB |
| 100圈,半徑25mm | 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| 1圈,半徑16mm | 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| 涂層剝離力 | 典型平均值
峰值 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
|
| 動態(tài)疲勞參數(shù) | — | ≥20 | ||
G.657、G657A1、B6a光纖性能參數(shù)
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 光學(xué)特性 | ||||
| 衰減 | 1310nm
1550nm 1625nm |
≤0.35
≤0.21 ≤0.23 |
dB/km
dB/km dB/km |
|
| 衰減值 | 1310~16250nm | ≤0.035 | dB/km | |
| 相對于波長的衰減變化 | 1285~1310nm,相對于1310nm
1525~1575nm,相對于1550nm 1625nm |
≤0.03
≤0.02 ≤0.04 |
dB/km
dB/km dB/km |
|
| 波長范圍內(nèi)的色散 | 1285~1340nm
1550nm 1625nm |
-3.5到3.5
≤18 ≤22 |
ps/(nm·km)
ps/(nm·km) ps/(nm·km) |
|
| 零色散波長(λ0) | — | 1300~1324 | nm | |
| 零色散斜率(S0) | — | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | |
| 零色散斜率典型值 | — | 0.086 | ps/(nm2·km) | |
| 偏振模色散系數(shù)(PMD) | 單根光纖最大值 | — | ≤0.1 | ps/√km |
| 光纖鏈路值
(M=20,Q=0.01%) |
— | ≤0.06 | ps/√km | |
| 典型值 | — | 0.04 | ps/√km | |
| 光纜截止波長(λcc) | — | ≤1260 | nm | |
| 模場直徑(MFD) | 1310nm
1550nm |
8.4~9.2
9.3~10.3 |
μm
μm |
|
| 有效群折射率(Ne?) | 1310nm
1550nm |
1.466
1.467 |
—
— |
|
| 點不連續(xù)性 | 1310nm
1550nm |
≤0.05
≤0.05 |
dB
dB |
|
| 幾何特性 | ||||
| 包層直徑 | — | 125.0±0.7 | μm | |
| 包層不圓度 | — | ≤0.7 | % | |
| 涂層直徑 | — | 235~245 | μm | |
| 涂層/包層同心度誤差 | — | ≤12.0 | μm | |
| 涂層不圓度 | — | ≤6.0 | % | |
| 芯/包層同心度誤差 | — | ≤0.5 | μm | |
| 翹曲度(半徑) | — | ≥4 | m | |
| 環(huán)境特性(1310nm、1550nm、1625nm) | ||||
| 溫度附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.05 | dB/km | |
| 溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃?~+85℃,98%?相對濕度 | ≤0.05 | dB/km | |
| 浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 干熱老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 機械特性 | ||||
| 篩選張力 | —
— — |
≥9.0
≥1.0 ≥100 |
N
% kpsi |
|
| 宏彎附加損耗 | 10圈,半徑15mm | 1550nm | ≤0.25 | dB |
| 10圈,半徑15mm | 1625nm | ≤1.0 | dB | |
| 1圈,半徑10mm | 1550nm | ≤0.75 | dB | |
| 1圈,半徑10mm | 1625nm | ≤1.5 | dB | |
| 涂層剝離力 | 典型平均值
峰值 |
1.5
1.3~8.9 |
N
N |
|
| 動態(tài)疲勞參數(shù)(nd) | — | ≥20 | — | |
G.657、G657A2、B6b光纖性能參數(shù)
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 光學(xué)特性 | ||||
| 衰減 | 1310nm
1383nm(氫老化后) 1550nm 1625nm |
≤0.35
≤0.32 ≤0.21 ≤0.23 |
dB/km
dB/km dB/km dB/km |
|
| 相對于波長的衰減變化 | 1285~1310nm,相對于1310nm
1525~1575nm,相對于1550nm |
≤0.03
≤0.02 |
dB/km
dB/km |
|
| 零色散波長(λ0) | — | 1300~1324 | nm | |
| 零色散斜率(S0) | — | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | |
| 零色散斜率典型值 | — | 0.086 | ps/(nm2·km) | |
| 偏振模色散系數(shù)(PMD) | 單根光纖最大值 | — | ≤0.1 | ps/√km |
| 光纖鏈路值
(M=20,Q=0.01%) |
— | ≤0.06 | ps/√km | |
| 典型值 | — | 0.04 | ps/√km | |
| 光纜截止波長(λcc) | — | ≤1260 | nm | |
| 模場直徑(MFD) | 1310nm
1550nm |
8.4~9.2
9.3~10.3 |
μm
μm |
|
| 有效群折射率(Ne?) | 1310nm
1550nm |
1.466
1.467 |
—
— |
|
| 點不連續(xù)性 | 1310nm
1550nm |
≤0.05
≤0.05 |
dB
dB |
|
| 幾何特性 | ||||
| 包層直徑 | — | 125.0±0.7 | μm | |
| 包層不圓度 | — | ≤0.7 | % | |
| 涂層直徑 | — | 235~245 | μm | |
| 涂層/包層同心度誤差 | — | ≤12.0 | μm | |
| 涂層不圓度 | — | ≤6.0 | % | |
| 芯/包層同心度誤差 | — | ≤0.5 | μm | |
| 翹曲度(半徑) | — | ≥4 | m | |
| 環(huán)境特性(1310nm、1550nm、1625nm) | ||||
| 溫度附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.05 | dB/km | |
| 溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃?~+85℃,98%?相對濕度 | ≤0.05 | dB/km | |
| 浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 干熱老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km | |
| 機械特性 | ||||
| 篩選張力 | —
— — |
≥9.0
≥1.0 ≥100 |
N
% kpsi |
|
| 宏彎附加損耗 | 10圈,半徑15mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
| 10圈,半徑15mm | 1625nm | ≤0.1 | dB | |
| 1圈,半徑10mm | 1550nm | ≤0.1 | dB | |
| 1圈,半徑10mm | 1625nm | ≤0.2 | dB | |
| 1圈,半徑7.5mm | 1550nm | ≤0.5 | dB | |
| 1圈,半徑7.5mm | 1625nm | ≤1.0 | dB | |
| 涂層剝離力 | 典型平均值
峰值 |
1.5
1.3~8.9 |
N
N |
|
| 動態(tài)疲勞參數(shù)(nd) | — | ≥20 | — | |



