多模千兆光纖參數(shù)描述-中文
分類: 專業(yè)知識 發(fā)布時間:22-04-02 瀏覽量:1539
多模千兆光纖參數(shù)描述-中文
OM1、62.5/125μm、千兆光纖
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | ||
| 光學(xué)特性 | A | B | C | ||
| 衰減 | 850nm
1300nm |
≤2.80
≤0.60 |
≤3.00
≤0.80 |
≤3.00
≤1.00 |
dB/km
dB/km |
| 帶寬 | 850nm
1300nm |
≥200
≥600 |
≥160
≥500 |
≥160
≥300 |
MHz.km
MHz.km |
| 數(shù)值孔徑(NA) | — | 0.275±0.015 | — | ||
| 背向散射特性(1300nm) | |||||
| 臺階(雙向測量的平均值) | ≤0.1 | dB | |||
| 長度方向的不規(guī)律性和點不連續(xù)性 | ≤0.1 | dB | |||
| 衰減不均勻性 | ≤0.1 | dB/km | |||
| 幾何特性 | |||||
| 芯直徑 | 62.5±2.5 | μm | |||
| 芯不圓度 | ≤6.0 | % | |||
| 包層直徑 | 125±1 | μm | |||
| 包層不圓度 | ≤2.0 | % | |||
| 芯層/包層同心度 | ≤1.5 | μm | |||
| 涂層直徑 | 245±10 | μm | |||
| 涂層/包層同心度 | ≤12.0 | μm | |||
| 環(huán)境特性850nm和1300nm | |||||
| 溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.15 | dB/km | ||
| 浸水附加衰減 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
| 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對濕度,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
| 干熱附加衰減 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km | ||
| 機械特性 | |||||
| 篩選張力 | — | ≥9.0 | N | ||
| 涂層剝離力 | 典型平均剝離力
峰值力 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
||
| 動態(tài)疲勞參數(shù)(nd, 典型值) | — | ≥20 | — | ||
OM2、50/125μm、千兆光纖
| 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | ||
| 光學(xué)特性 | A | B | C | ||
| 衰減 | 850nm
1300nm |
≤2.40
≤0.60 |
≤2.50
≤0.70 |
≤2.80
≤1.00 |
dB/km
dB/km |
| 帶寬 | 850nm
1300nm |
≥500
≥1200 |
≥500
≥500 |
≥200
≥400 |
MHz.km
MHz.km |
| 數(shù)值孔徑(NA) | — | 0.185~0.215 | — | ||
| 背向散射特性(1300nm) | |||||
| 臺階(雙向測量的平均值) | ≤0.1 | dB | |||
| 長度方向的不規(guī)律性和點不連續(xù)性 | ≤0.1 | dB | |||
| 衰減不均勻性 | ≤0.1 | dB/km | |||
| 幾何特性 | |||||
| 芯直徑 | 50±2.5 | μm | |||
| 芯不圓度 | ≤6.0 | % | |||
| 包層直徑 | 125±1 | μm | |||
| 包層不圓度 | ≤2.0 | % | |||
| 涂層/包層同心度 | ≤12.0 | μm | |||
| 涂層直徑 | 245±10 | μm | |||
| 芯層/包層同心度 | ≤1.5 | μm | |||
| 環(huán)境特性850nm和1300nm | |||||
| 溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.15 | dB/km | ||
| 浸水附加衰減 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
| 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對濕度,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
| 干熱附加衰減 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km | ||
| 機械特性 | |||||
| 篩選張力 | — | ≥9.0 | N | ||
| 涂層剝離力 | 典型平均剝離力
峰值力 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
||
| 動態(tài)疲勞參數(shù)(nd, 典型值) | — | ≥20 | — | ||
上一篇
單模光纖參數(shù)描述-中文
下一篇
萬兆光纖參數(shù)-中文



