萬兆光纖參數-中文
分類: 專業(yè)知識 發(fā)布時間:22-04-03 瀏覽量:2370
萬兆光纖參數-中文
OM3、OM3-150、50/125μm、萬兆光纖
| 特性 | 條件 | 數據 | 單位 |
| 光學特性 | |||
| 衰減 | 850nm
1300nm |
≤2.5
≤0.7 |
dB/km
dB/km |
| 帶寬 | 850nm
1300nm |
≥700
≥500 |
MHz.km
MHz.km |
| 有效帶寬 | 850nm | ≥950 | MHz.km |
| 10Gb / s以太網鏈路長度 | — | 150 | m |
| 數值孔徑(NA) | — | 0.185~0.215 | — |
| 背向散射特性(1300nm) | |||
| 臺階(雙向測量的平均值) | — | ≤0.1 | dB |
| 長度方向的不規(guī)律性和點不連續(xù)性 | — | ≤0.1 | dB |
| 衰減不均勻性 | — | ≤0.1 | dB/km |
| 幾何特性 | |||
| 芯直徑 | — | 50±2.5 | μm |
| 芯不圓度 | — | ≤6.0 | % |
| 包層直徑 | — | 125±2 | μm |
| 包層不圓度 | — | ≤2.0 | % |
| 芯層/包層同心度 | — | ≤1.5 | μm |
| 涂層直徑 | — | 245±10 | μm |
| 涂層/包層同心度 | — | ≤12.0 | μm |
| 環(huán)境特性850nm和1300nm | |||
| 溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.15 | dB/km |
| 溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相對濕度 | ≤0.20 | dB/km |
| 浸水附加衰減 | 23℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 干熱附加衰減 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 機械性能 | |||
| 篩選張力 | — | ≥9.0 | N |
| 涂層剝離力 | 典型平均剝離力 | 1.5 | N |
| 動態(tài)疲勞參數(nd, 典型值) | — | 20 | — |
OM3、OM3-300、50/125μm、萬兆光纖
| 特性 | 條件 | 數據 | 單位 |
| 光學特性 | |||
| 衰減 | 850nm
1300nm |
≤2.5
≤0.7 |
dB/km
dB/km |
| 帶寬 | 850nm
1300nm |
≥1500
≥500 |
MHz.km
MHz.km |
| 有效帶寬 | 850nm | ≥2000 | MHz.km |
| 10Gb / s以太網鏈路長度 | 300 | m | |
| 數值孔徑(NA) | 0.185~0.215 | ||
| 背向散射特性(1300nm) | |||
| 臺階(雙向測量的平均值) | ≤0.1 | dB | |
| 長度方向的不規(guī)律性和點不連續(xù)性 | ≤0.1 | dB | |
| 衰減不均勻性 | ≤0.1 | dB/km | |
| 幾何特性 | |||
| 芯直徑 | 50±2.5 | μm | |
| 芯不圓度 | ≤6.0 | % | |
| 包層直徑 | 125±2 | μm | |
| 包層不圓度 | ≤2.0 | % | |
| 芯層/包層同心度 | ≤1.5 | μm | |
| 涂層直徑 | 245±10 | μm | |
| 涂層/包層同心度 | ≤12.0 | μm | |
| 環(huán)境特性850nm和1300nm | |||
| 溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.15 | dB/km |
| 溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相對濕度 | ≤0.20 | dB/km |
| 浸水附加衰減 | 23℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 干熱附加衰減 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 機械特性 | |||
| 篩選張力 | ≥9.0 | N | |
| 涂層剝離力 | 典型平均剝離力
峰值剝離力 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
| 動態(tài)疲勞參數(nd, 典型值) | — | 20 | — |
OM4、50/125μm、OM4-550萬兆光纖
| 特性 | 條件 | 數據 | 單位 |
| 光學特性 | |||
| 衰減 | 850nm
1300nm |
≤2.50
≤0.70 |
dB/km
dB/km |
| 帶寬 | 850nm
1300nm |
≥500
≥1200 |
MHz.km
MHz.km |
| 數值孔徑(NA) | — | 0.185~0.215 | — |
| 背向散射特性(1300nm) | |||
| 臺階(雙向測量的平均值) | — | ≤0.1 | dB |
| 長度方向的不規(guī)律性和點不連續(xù)性 | — | ≤0.1 | dB |
| 衰減不均勻性 | — | ≤0.1 | dB/km |
| 幾何特性 | — | — | — |
| 芯直徑 | — | 50±2.5 | μm |
| 芯不圓度 | — | ≤6.0 | % |
| 包層直徑 | 125±2 | μm | |
| 包層不圓度 | ≤2.0 | % | |
| 芯層/包層同心度 | ≤12.0 | μm | |
| 涂層直徑 | 245±10 | μm | |
| 涂層/包層同心度 | ≤1.5 | μm | |
| 環(huán)境特性850nm和1300nm | |||
| 溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃?~+85℃ | ≤0.15 | dB/km |
| 溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相對濕度 | ≤0.20 | dB/km |
| 浸水附加衰減 | 23℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 干熱附加衰減 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km |
| 機械性能 | |||
| 篩選張力 | — | ≥9.0 | N |
| 涂層剝離力 | 典型平均剝離力
峰值剝離力 |
1.5
≥1.3? ≤8.9 |
N
N |
| 動態(tài)疲勞參數(nd, 典型值) | — | 20 | — |
上一篇
多模千兆光纖參數描述-中文
下一篇
單模光纖參數描述-英文



